This database includes data from Mexican textile factories for the years 1843, 1844, 1845, and 1857. Please search the data below, or click on the “Narrative” tag to learn more about insights taken from this data.
Factory Database
Name of Factory | Year | Region | Location | Owner | Factory Type | Spindles Operating | Spindles Under Construction | Spindles Inactive | Total Spindles | Looms | Hours of Work | Weekly Wage (Dollars) | Weekly Weight of Cotton (Quintales) | Purchase Price of Cotton (Dollars) | Weekly Yarn Produced (Pounds) | Weekly Mantas Produced (Pieces) | Power | Name Changed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hibernia | 1844 | Coahuila | Molino de la Peña | Cárdenas Arizpe y Compañía | 1.600 | 1.600 | ||||||||||||
Hibernia | 1845 | Coahuila | Molino de la Peña | Cárdenas Arizpe y Compañía | 1.600 | 1.600 | ||||||||||||
Aurora | 1844 | Coahuila | Molino de la Purisma | Hewertson y Compañía | 360 | 360 | ||||||||||||
Aurora | 1845 | Coahuila | Molino de la Purisma | Hewertson y Compañía | 360 | 360 | ||||||||||||
Ibernica | 1857 | Coahuila | Saltillo | Manuel Sanchez y Compañía | Cotton Factory | 1.300 | ||||||||||||
Aurora | 1857 | Coahuila | José María Arizpe y Compañía | Cotton Factory | 1.100 | 0 | ||||||||||||
Labrador | 1857 | Coahuila | Ignacio María de Arizpe y Compañía | Cotton Factory | 528 | |||||||||||||
Libertad | 1857 | Coahuila | Desiderio Dávila y Compañía | Cotton Factory | 564 | |||||||||||||
San Cayetano | 1857 | Colima | Ramon. R de La Vega | Cotton Factory | ||||||||||||||
Armonía | 1857 | Colima | Cotton Factory | |||||||||||||||
El Tunal | 1843 | Durango | Orillos del Rio Tunal | Germán Stalknnecht | Spinning, Weaving | 1 | 1 | 30 | 20 | 700 | 37 | 32 | 296 | Water | ||||
Santiago, Papasquiaro | 1843 | Durango | Arroyo de Tagarette | Varios Socios | Spinning, Weaving | 864 | 233 | 1.152 | 40 | 10 | 350 | 30 | 120 | Water | ||||
Mapimi | 1843 | Durango | Mapimi | Herederes de Urruticoechea | Spinning, Weaving | 400 | 400 | 10 | 12 | 125 | 17 | 32 | Water | |||||
Ojo de Agua | 1843 | Durango | Peñon Blanco | Basilio Mendorosqueta | Spinning, Weaving | 2.520 | 2.520 | 40 | 12 | 350 | 36 | 400 | 250 | Water | ||||
De Flores | 1843 | Durango | Peñon Blanco | Juan N. Flores | Spinning, Weaving | 480 | 528 | 1.008 | 20 | 12 | 290 | 20 | 80 | Water | ||||
El Tunal | 1844 | Durango | Orillos del Rio Tunal | Germán Stalknnecht | 1.296 | 1.296 | 0 | |||||||||||
El Tunal | 1845 | Durango | Orillos del Rio Tunal | Germán Stalknnecht | 1.296 | 1.296 | 0 | |||||||||||
Santiago, Papasquiaro | 1844 | Durango | Arroyo de Tagarette | Varios Socios | 864 | 864 | ||||||||||||
Santiago, Papasquiaro | 1845 | Durango | Arroyo de Tagarette | Varios Socios | 864 | 288 | 1.152 | |||||||||||
Mapimi | 1844 | Durango | Mapimi | Herederes de Urruticoechea | 400 | 400 | ||||||||||||
Mapimi | 1845 | Durango | Mapimi | Herederes de Urruticoechea | 360 | 40 | 400 | |||||||||||
Ojo de Agua | 1844 | Durango | Peñon Blanco | Basilio Mendorosqueta | 2.520 | 2.520 | 0 | |||||||||||
Ojo de Agua | 1845 | Durango | Peñon Blanco | Basilio Mendorosqueta | 2.520 | 2.520 | 0 | |||||||||||
Molino de Guadalupe | 1844 | Durango | Peñon Blanco | Juan N. Flores | 480 | 480 | 0 | |||||||||||
Molino de Guadalupe | 1845 | Durango | Peñon Blanco | Juan N. Flores | 480 | 528 | 1.008 | 0 | ||||||||||
Purísma Concepcion | 1857 | Durango | Mapimí | Herederos de Urruticoechea | Cotton Factory | 80 | ||||||||||||
Molino de Guadalupe | 1857 | Durango | Juan N. Flores | Cotton Factory | 1.300 | |||||||||||||
Ojo de Agua | 1857 | Durango | Basilio Mendorosqueta | Cotton Factory | 2.200 | |||||||||||||
Santiago, Papasquiaro | 1857 | Durango | Antonio Amador y Descendientes de Rodriguez | Cotton Factory | 720 | |||||||||||||
El Tunal | 1857 | Durango | Fernando Ramirez y Gustavo Stahalknech, | Cotton Factory | 2.262 | |||||||||||||
De Valencia | 1843 | Guanajuato | Salamanca | Patricio Valencio | Spinning | 500 | 300 | 800 | 12 | 150 | 10 | 375 | 900 | Mechanized | ||||
De Valencia | 1844 | Guanajuato | Salamanca | Patricio Valencio | 800 | 800 | ||||||||||||
De Valencia | 1845 | Guanajuato | Salamanca | Patricio Valencio | 800 | 800 | ||||||||||||
De Valencia y Compañía | 1845 | Guanajuato | Salamanca | Varios Socios | 792 | 792 | ||||||||||||
De Valencia | 1857 | Guanajuato | Salamanca | Cotton Factory, Wool Factory | 2.100 | |||||||||||||
Juaja | 1843 | Jalisco | Tepic | Barron, Forbes y Compañía | Spinning, Weaving | 3.744 | 3.744 | 52 | 22 | 800 | 97 | 27 | 9.000 | Agua | ||||
Bellavista | 1843 | Jalisco | Tepic | Castañas Fletes y Compañía | Spinning, Weaving | 3.048 | 2.748 | 5.832 | 120 | 12 | 1.300 | 65 | 5.700 | Agua | ||||
Prosperidad Jalścience | 1843 | Jalisco | Atemajac | Varios Socios | Spinning, Weaving | 2.880 | 2.880 | 48 | ||||||||||
Escoba | 1843 | Jalisco | Escoba | Manuel Escandon y Compañía | Spinning | 2.112 | 2.112 | 12 | 350 | 66 | 2.100 | Agua | ||||||
Juaja | 1844 | Jalisco | Tepic | Barron, Forbes y Compañía | 3.744 | 3.744 | ||||||||||||
Juaja | 1845 | Jalisco | Tepic | Barron, Forbes y Compañía | 3.600 | 144 | 3.744 | |||||||||||
Bellavista | 1844 | Jalisco | Tepic | Castañas Fletes y Compañía | 4.224 | 4.224 | ||||||||||||
Bellavista | 1845 | Jalisco | Tepic | Castañas Fletes y Compañía | 2.900 | 2.932 | 5.832 | |||||||||||
Prosperidad Jalścience | 1844 | Jalisco | Atemajac | Varios Socios | 2.976 | 2.976 | ||||||||||||
Prosperidad Jalścience | 1845 | Jalisco | Atemajac | Varios Socios | 2.976 | 2.976 | ||||||||||||
Escoba | 1844 | Jalisco | Escoba | Manuel Escandon y Compañía | 2.112 | 2.112 | ||||||||||||
Escoba | 1845 | Jalisco | Escoba | Manuel Escandon y Compañía | 2.112 | 2.112 | ||||||||||||
Armonía | 1857 | Jalisco | Ramon. R de La Vega | Cotton Factory | 768 | |||||||||||||
Atemajac | 1857 | Jalisco | José Palamor y Compañía | Cotton Factory | 3.724 | |||||||||||||
Bellavista | 1857 | Jalisco | Juan Antonio Aguirre | Cotton Factory | 2.520 | 0 | ||||||||||||
Escoba | 1857 | Jalisco | Olazagarre y Prieto | Cotton Factory | 3.300 | |||||||||||||
Experiencia | 1857 | Jalisco | Olazagarre y Prieto | Cotton Factory | 798 | |||||||||||||
Juaja | 1857 | Jalisco | Barron Forbes y Compañía | Cotton Factory | 3.872 | 0 | ||||||||||||
Bella-Vista | 1857 | Jalisco | Barron Forbes y Compañía | Cotton Factory | 0 | |||||||||||||
Progreso | 1857 | Jalisco | Vega hermanos | Cotton Factory | 1.080 | |||||||||||||
Prosperidad Jalścience | 1857 | Jalisco | José Palamor y Compañía | Cotton Factory | 3.600 | |||||||||||||
San Cayetano | 1857 | Jalisco | Ramon. R de La Vega | Cotton Factory | 2.512 | |||||||||||||
Sur de Jalisco | 1857 | Jalisco | José Vincente Gutierrez | Cotton Factory | 1.596 | |||||||||||||
Paseo Nuevo | 1843 | Mexico | Entrada al Paseo Nuevo | Santiago Aldasoro | Spinning, Weaving | 1.200 | 1.200 | 50 | 12 | 180 | 172 | Mechanized | ||||||
Las Delicias | 1843 | Mexico | Calle de Las Delicias | Baquero, Olarte y Compañía | Spinning, Weaving | 1.388 | 1.388 | 48 | 750 | 36 | 31 | 4.000 | 150 | Vapor | ||||
Magdalena | 1843 | Mexico | San Angel | Garay y Compañía | Spinning, Weaving | 8.400 | 200 | 8.600 | 90 | 125 | 1.500 | 155 | 32 | 14.000 | 160 | Agua | ||
Tlalpan | 1843 | Mexico | Tlalpan | Varios Socios | Spinning, Weaving | 2.352 | 2.352 | 36 | 13 | 450 | 37 | 32 | 3.400 | 130 | Agua | |||
Miraflores | 1843 | Mexico | Chalco | Barrio y Martinez del Rio | Spinning | 5.030 | 5.030 | 12 | 680 | 55 | 32 | 5.000 | ||||||
Tizapan | 1843 | Mexico | San Angel | Andrés Lyall | Spinning | 4.000 | 4.000 | 12 | 750 | 63 | 36 | 5.500 | Agua | |||||
Batan | 1843 | Mexico | San Angel | Guillermo Earl | Spinning | 600 | 600 | 12 | 130 | 15 | 1.300 | Agua | ||||||
La Abeja | 1843 | Mexico | Tlalnepantla | Hope y Massieu | Spinning | 924 | 924 | 12 | 300 | 40 | 2.800 | Agua | ||||||
La Fama | 1843 | Mexico | Calle de Revillagigedo | Garay y Compañía | Weaving | 161 | 12 | 1.000 | 500 | Mechanized | ||||||||
Hospicio de Pobres | 1843 | Mexico | Hospicio de Pobres | Joaquin Carillo | Weaving | 65 | 100 | 68 | Hand | |||||||||
De Iglesias | 1843 | Mexico | Casa de Iglesias | Andrés Lyall | Weaving | 200 | 900 | 700 | Hand | |||||||||
Soledad de Santa Cruz | 1843 | Mexico | Calle de Santa Cruz | Manuel Ramirez | Weaving | 61 | 169 | 150 | Hand | |||||||||
La Abeja | 1843 | Mexico | Plazuela de San Pablo | Archivaldo Hope | Weaving | 71 | 300 | 220 | Hand | |||||||||
San Antonio Abad | 1843 | Mexico | San Antonio Abad | Dueños de La Magdalena | Weaving | 197 | 684 | 625 | Hand | |||||||||
Callejon del Bosque | 1843 | Mexico | Callejon de Bosque | Valente Arenas | Weaving | 16 | 70 | 52 | Hand | |||||||||
Apartado | 1843 | Mexico | Calle de Apartado | Lázaro Loza | Weaving | 112 | 250 | 200 | Hand | |||||||||
De Arsinas | 1843 | Mexico | Calle De Arsinas | Demetrio Loza | Weaving | 80 | 200 | 150 | Hand | |||||||||
Paseo Nuevo | 1844 | Mexico | Entrada al Paseo Nuevo | Aldasoro é Hijos | 645 | 645 | ||||||||||||
Paseo Nuevo | 1845 | Mexico | Entrada al Paseo Nuevo | Aldasoro é Hijos | 1.200 | 1.200 | ||||||||||||
Las Delicias | 1844 | Mexico | Calle de Las Delicias | Manuel Vaquero | 2.388 | 2.388 | ||||||||||||
Las Delicias | 1845 | Mexico | Calle de Las Delicias | Manuel Vaquero | 2.388 | 2.388 | ||||||||||||
Santa Clarita | 1844 | Mexico | Pazuela de Santa Clarita | Schults y Compañía | ||||||||||||||
Santa Clarita | 1845 | Mexico | Pazuela de Santa Clarita | Schults y Compañía | 600 | 600 | ||||||||||||
Magdalena | 1844 | Mexico | Contreras | Garay y Compañía | 8.328 | 8.328 | ||||||||||||
Magdalena | 1845 | Mexico | Contreras | Garay y Compañía | 6.128 | 2.200 | 8.328 | |||||||||||
Tlalpan | 1844 | Mexico | Tlalpan | Varios Socios | 2.352 | 2.352 | 0 | |||||||||||
Tlalpan | 1845 | Mexico | Tlalpan | Varios Socios | 2.352 | 2.352 | 0 | |||||||||||
Miraflores | 1844 | Mexico | Chalco | Barrio y Martinez del Rio | 5.700 | 5.700 | ||||||||||||
Miraflores | 1845 | Mexico | Chalco | Barrio y Martinez del Rio | 4.280 | 1.320 | 5.600 | |||||||||||
Tizapan | 1844 | Mexico | San Angel | Andrés Lyall | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||
Tizapan | 1845 | Mexico | San Angel | Andrés Lyall | 3.160 | 840 | 4.000 | |||||||||||
Batan | 1844 | Mexico | San Angel | Guillermo Earl | 1.320 | 1.320 | 0 | |||||||||||
Batan | 1845 | Mexico | San Angel | Guillermo Earl | 1.560 | 1.560 | 0 | |||||||||||
La Abeja | 1844 | Mexico | Tlalnepantla | Hope y Massieu | 1.344 | 1.344 | 0 | |||||||||||
La Abeja | 1845 | Mexico | Tlalnepantla | Hope y Massieu | 1.300 | 88 | 1.388 | 0 | ||||||||||
Abeja | 1857 | Mexico | Molino Prieto | José Inés Salvatierra | Cotton Factory | 1.404 | ||||||||||||
Colmena | 1857 | Mexico | Molino Prieto | Juan A. Béistegui | Cotton Factory | 2.300 | ||||||||||||
La Fama | 1857 | Mexico | Cayetano Rubio | Cotton Factory | 8.264 | |||||||||||||
Magdalena | 1857 | Mexico | San Angel | Manuel Diz y Compañía | Cotton Factory | 8.472 | ||||||||||||
Miraflores | 1857 | Mexico | Chalco | Martinez del Rio hermanos | Cotton Factory | 5.556 | ||||||||||||
San Ildefense | 1857 | Mexico | Archivaldo Hope | Cotton Factory, Wool Factory | 1.000 | 0 | ||||||||||||
Tizapan | 1857 | Mexico | San Angel | Alejandro Low | Cotton Factory | 4.092 | ||||||||||||
Belen | 1857 | Mexico | Benfield y Carillo | Cotton Factory | 801 | |||||||||||||
Peña Pobre | 1857 | Mexico | Benfield y Carillo | Cotton Factory | 1.068 | |||||||||||||
Loreto de Tizapan | 1857 | Mexico | Nicanor Carillo | Cotton Factory | 534 | |||||||||||||
Santa Teresa | 1857 | Mexico | J. Luis Hammecken | Cotton Factory | 1.070 | |||||||||||||
Tlalpan | 1857 | Mexico | Tlalpan | Sinforiano Sobrino | Cotton Factory | 1.200 | 0 | |||||||||||
San Cayetano | 1844 | Michoacan | Colima | Cayetano Gomez | 1.530 | 1.530 | ||||||||||||
San Cayetano | 1845 | Michoacan | Colima | Cayetano Gomez | 1.668 | 1.668 | ||||||||||||
Constancia Megicana | 1843 | Puebla | Molino de Santo Domingo | Estévan' Antuñano | Spinning, Weaving | 7.680 | 7.680 | 160 | 16 | 1.000 | 143 | 38 | 12.600 | 600 | Agua | |||
Economia Megicana | 1843 | Puebla | Molino de Santo Domingo | Estévan' Antuñano | Spinning, Weaving | 2.508 | 1.392 | 3.900 | 130 | 300 | 23 | 2.275 | Agua | |||||
Molino de Enmedio | 1843 | Puebla | Molino de Enmedío | Cosme Furlong | Spinning, Weaving | 2.400 | 1.000 | 3.400 | 20 | 200 | 28 | 3.050 | Agua | |||||
Dos Hermanos | 1843 | Puebla | Calle de La Cholulteca | Felipe Codallos | Spinning, Weaving | 600 | 600 | 35 | 12 | 300 | 12 | 40 | 1.050 | Mechanized | ||||
Calle de Belen | 1843 | Puebla | Calle de Belen | Fuente, Hermanos | Spinning, Weaving | 600 | 600 | 10 | 11 | 150 | 14 | 1.050 | Mechanized | |||||
Calle San Augustin | 1843 | Puebla | Calle de San Augustin | Ibarra, Hermanos | Spinning, Weaving | 802 | 266 | 1.068 | 60 | 12 | 325 | 15 | 37 | 1.400 | 180 | Mechanized | ||
Patriotismo Megicano | 1843 | Puebla | Orillos del Rio Atoyac | Valasco y Compañía | Spinning | 6.523 | 2.700 | 9.228 | 16 | 850 | 117 | 34 | 11.200 | Agua | ||||
Benevolencia | 1843 | Puebla | Molino de Amatlan | Romero y Compañía | Spinning | 2.800 | 2.800 | 4 | 350 | 63 | 38 | 5.600 | Agua | |||||
Molino de Santa Cruz | 1843 | Puebla | Molino de Santa Cruz | Cayetano Ramiro y Compañía | Spinning | 1.900 | 1.900 | 12 | 200 | 35 | 35 | 3.150 | Agua | |||||
Molino del Mayorazgo | 1843 | Puebla | Molino del Mayorazgo | Gumesindo Sauiñon | Spinning | 2.376 | 124 | 2.500 | 12 | 300 | 35 | 3.150 | Agua | |||||
Molino de la Teja | 1843 | Puebla | Molino de la Teja | Mier y Compañía | Spinning | 2.500 | 2.500 | 125 | 450 | 52 | 40 | 3.500 | Agua | |||||
Molino de Guadelupe | 1843 | Puebla | Molino de Guadelupe | Luis Haro | Spinning | 1.090 | 1.090 | 15 | 200 | 26 | 36 | 2.450 | Agua | |||||
Molino del Carmen | 1843 | Puebla | Molino del Carmen | Manuel Camaño | Spinning | 2.212 | 2.212 | 16 | 150 | 35 | 38 | 4.200 | Agua | |||||
Calle de San Roque | 1843 | Puebla | Calle de San Roque | Carranza y Compañía | Spinning | 600 | 600 | 15 | 200 | 14 | 40 | 1.260 | Mechanized | |||||
Calle de Cholula | 1843 | Puebla | Calle de Cholula | Antonio Orarte | Spinning | 600 | 600 | 16 | 240 | 14 | 36 | 1.190 | Mechanized | |||||
La Pelota | 1843 | Puebla | Plazuela de San Javier | Ramirez, Hermanos | Spinning | 1.000 | 1.000 | 13 | 239 | 22 | 2.184 | Mechanized | ||||||
Plazuela de San José | 1843 | Puebla | Plazuela de San Jose | Testamentaria de Berruecos | Spinning | 600 | 600 | 15 | 60 | 10 | 40 | 1.050 | Mechanized | |||||
Calle Real del Alto | 1843 | Puebla | Calle de Alto | Pedro Manzano | Spinning | 600 | 600 | 12 | 80 | 10 | 36 | 910 | Mechanized | |||||
Segunda Calle de San José | 1843 | Puebla | Segunda Calle de San José | Velasco y Compañía | Weaving | 58 | 12 | 250 | 17 | 36 | 300 | Mechanized | ||||||
La Buena Fé | 1843 | Puebla | Cuarta Calle de San José | Joaquin Peredo | Weaving | 36 | 130 | 120 | Mechanized | |||||||||
La Union | 1843 | Puebla | Calle de Iglesias | Joaquin Torres y Compañía | Weaving | 20 | 80 | 7 | 36 | 90 | Mechanized | |||||||
Constancia Megicana | 1844 | Puebla | Molino de Santo Domingo | Estévan' Antuñano | 7.680 | 7.680 | 0 | |||||||||||
Constancia Megicana | 1845 | Puebla | Molino de Santo Domingo | Estévan' Antuñano | 7.680 | 7.680 | ||||||||||||
Economia Megicana | 1844 | Puebla | Molino de Santo Domingo | Estévan' Antuñano | 3.900 | 3.900 | ||||||||||||
Economia Megicana | 1845 | Puebla | Molino de Santo Domingo | Estévan' Antuñano | 3.900 | 3.900 | ||||||||||||
Molino de Enmedio | 1844 | Puebla | Molino de Enmedío | Cosme Furlong | 2.400 | 2.400 | ||||||||||||
Molino de Enmedio | 1845 | Puebla | Molino de Enmedío | Cosme Furlong | 2.700 | 2.700 | ||||||||||||
Benevolencia | 1844 | Puebla | Molino de Amatlan | Romero y Compañía | 2.160 | 2.160 | 0 | |||||||||||
Benevolencia | 1845 | Puebla | Molino de Amatlan | Romero y Compañía | 2.200 | 2.200 | 0 | |||||||||||
Molino de Santa Cruz | 1844 | Puebla | Molino de Santa Cruz | Cayetano Ramiro y Compañía | 1.900 | 1.900 | ||||||||||||
Molino de Santa Cruz | 1845 | Puebla | Molino de Santa Cruz | Cayetano Ramiro y Compañía | 2.750 | 2.750 | ||||||||||||
Molino de Mayorazgo | 1844 | Puebla | Molino de Mayorazgo | Gumesindo Sauiñon | 2.400 | 2.400 | ||||||||||||
Molino de Mayorazgo | 1845 | Puebla | Molino de Mayorazgo | Gumesindo Sauiñon | 2.370 | 30 | 2.400 | |||||||||||
Molino de la Teja | 1844 | Puebla | Molino de la Teja | Manuel Perez | 2.500 | 2.500 | ||||||||||||
Molino de la Teja | 1845 | Puebla | Molino de la Teja | Manuel Perez | 2.472 | 28 | 2.500 | |||||||||||
Molino de Guadalupe | 1844 | Puebla | Molino de Guadelupe | Luis Haro | 1.092 | 1.092 | ||||||||||||
Molino de Guadalupe | 1845 | Puebla | Molino de Guadelupe | Luis Haro | 1.452 | 1.452 | ||||||||||||
Molino del Carmen | 1844 | Puebla | Molino del Carmen | Juan Mugica | 2.112 | 2.112 | ||||||||||||
Molino del Carmen | 1845 | Puebla | Molino del Carmen | Juan Mugica | 2.112 | 2.112 | ||||||||||||
Dos Hermanos | 1844 | Puebla | Calle de La Cholulteca | Felipe Codallos | 600 | 600 | 0 | |||||||||||
Dos Hermanos | 1845 | Puebla | Calle de La Cholulteca | Felipe Codallos | 600 | 600 | 0 | |||||||||||
Equidad | 1844 | Puebla | Calle de San Roque | Estanislao Sauiñon | 600 | 600 | ||||||||||||
Equidad | 1845 | Puebla | Calle de San Roque | Estanislao Sauiñon | 600 | 600 | ||||||||||||
Calle de Belen | 1844 | Puebla | Calle de Belen | Carlos Guillamond | 600 | 600 | ||||||||||||
Calle de Belen | 1845 | Puebla | Calle de Belen | Carlos Guillamond | 730 | 730 | ||||||||||||
Calle San Augustin | 1844 | Puebla | Calle de San Augustin | Ibarra, Hermanos | 802 | 802 | 0 | |||||||||||
Calle San Augustin | 1845 | Puebla | Calle de San Augustin | Ibarra, Hermanos | 1.050 | 1.050 | 0 | |||||||||||
Calle de Cholula | 1844 | Puebla | Calle de Cholula | Antonio Orarte | 600 | 600 | 0 | |||||||||||
Calle de Cholula | 1845 | Puebla | Calle de Cholula | Antonio Orarte | 600 | 600 | 0 | |||||||||||
Calle Real del Alto | 1845 | Puebla | Calle de Alto | Pedro Manzano | 600 | 600 | 0 | |||||||||||
Calle Real del Alto | 1845 | Puebla | Calle de Alto | Pedro Manzano | 600 | 600 | 0 | |||||||||||
Patriotismo Megicano | 1844 | Puebla | Orillos del Rio Atoyac | Velasco y Compañía | 6.528 | 6.528 | 0 | |||||||||||
Patriotismo Megicano | 1845 | Puebla | Orillos del Rio Atoyac | Velasco y Compañía | 7.248 | 7.248 | 0 | |||||||||||
La Pelota | 1844 | Puebla | Plazuela de San Javier | Ramirez, Hermanos | 1.020 | 1.020 | ||||||||||||
La Pelota | 1845 | Puebla | Plazuela de San Javier | Ramirez, Hermanos | 1.010 | 10 | 1.020 | |||||||||||
Plazuela de San José | 1844 | Puebla | Plazuela de San Jose | Andres Abeybira | 600 | 600 | ||||||||||||
Plazuela de San José | 1845 | Puebla | Plazuela de San Jose | Andres Abeybira | 600 | 600 | ||||||||||||
Espanarza de Atlixco | 1845 | Puebla | Atlixco | Fransisco Morales | 864 | 864 | ||||||||||||
Providencia de Atlixco | 1845 | Puebla | Atlixco | Manuel Carranzo | 1.254 | 1.254 | ||||||||||||
Calle Real del Alto | 1857 | Puebla | Pedro Manzano | Cotton Factory | 900 | 0 | ||||||||||||
Amatlan | 1857 | Puebla | Andrés Torres | Cotton Factory | 2.732 | |||||||||||||
Concepcion | 1857 | Puebla | Joaquin de Haro y Tamariz | Cotton Factory | 1.230 | |||||||||||||
Constancia Megicana | 1857 | Puebla | testamentaría de Antuñano | Cotton Factory | 7.680 | 0 | ||||||||||||
Economia Megicana | 1857 | Puebla | Pedro Burger y Zúñiga | Cotton Factory | 3.900 | 0 | ||||||||||||
Molino de Mayorazgo | 1857 | Puebla | Gumesindo Sauiñon | Cotton Factory | 2.112 | 0 | ||||||||||||
Molino de Carmen | 1857 | Puebla | Juan Múgica y Osorio | Cotton Factory | 2.132 | 0 | ||||||||||||
Molino de Cristo | 1857 | Puebla | Luis Haro | Cotton Factory | 1.212 | |||||||||||||
Molino de Guadalupe | 1857 | Puebla | Luis Haro | Cotton Factory | 2.184 | 0 | ||||||||||||
Molino de Enmedio | 1857 | Puebla | Cosme Furlong | Cotton Factory | 3.600 | |||||||||||||
Patriotismo Megicano | 1857 | Puebla | Valasco y Compañía | Cotton Factory | 8.064 | 0 | ||||||||||||
Plazuela de Guadaupe | 1857 | Puebla | José Joaquin Ramirez Y García | Cotton Factory | 1.620 | |||||||||||||
Recogidas | 1857 | Puebla | José Manuel Vilda y J. de la Gasca | Cotton Factory | 440 | |||||||||||||
Molino de Santa Cruz | 1857 | Puebla | Nicolas Tereza | Cotton Factory | 2.750 | 0 | ||||||||||||
Molino de La Teja | 1857 | Puebla | Manuel Perez y Compañía | Cotton Factory | 2.500 | 0 | ||||||||||||
Providencia (Huejontitla) | 1857 | Puebla | Fransisco Caballero y Carranza | Cotton Factory | 2.160 | |||||||||||||
Calle San Roque | 1857 | Puebla | Pedro Manzano | Cotton Factory | 1.200 | 0 | ||||||||||||
Calle San Augustin | 1857 | Puebla | Ibarra, Hermanos | Cotton Factory | 802 | 0 | ||||||||||||
Beneficiencia | 1857 | Puebla | Pedro de Los Montes | Cotton Factory | 1.464 | |||||||||||||
Hércules | 1843 | Queretaro | Querétaro | Cayetano Rubio | Spinning, Weaving | 4.200 | 4.200 | 8.400 | 112 | 145 | 2.400 | 13.725 | 34 | 10.000 | 400 | Agua | ||
Batán | 1843 | Queretaro | Querétaro | Dominguez y Compañía | Spinning, Weaving | 1.200 | 1.200 | Agua | ||||||||||
Hércules | 1844 | Queretaro | Querétaro | Cayetano Rubio | 4.200 | 4.200 | ||||||||||||
Hércules | 1845 | Queretaro | Querétaro | Cayetano Rubio | 4.200 | 4.200 | ||||||||||||
Batán | 1844 | Queretaro | Querétaro | Dominguez y Compañía | 360 | 360 | ||||||||||||
Batán | 1844 | Queretaro | Querétaro | Dominguez y Compañía | 1.200 | 1.200 | ||||||||||||
M. Cormick | 1845 | Queretaro | Querétaro | Tomás M. Cormick | 600 | 600 | ||||||||||||
Hércules | 1857 | Queretaro | Cayetano Rubio | Cotton Factory | 10.600 | |||||||||||||
Zempoala | 1857 | Queretaro | Manuel J. Lizardi | Cotton Factory | 1.080 | |||||||||||||
Los Angeles | 1843 | Sonora | Horcasitas | Manuel íngo | Spinning, Weaving | 2.198 | 54 | 12 | 385 | 71 | 8 | 37 | Agua | |||||
Los Angeles | 1857 | Sonora | Horcasitas | Manuel íngo | Cotton Factory | 1.924 | 0 | |||||||||||
Los Angeles | 1844 | Sonora | Horcasitas | Manuel íngo | 2.198 | 2.198 | ||||||||||||
Los Angeles | 1845 | Sonora | Horcasitas | Manuel íngo | 2.198 | 2.198 | ||||||||||||
Bella Union | 1843 | Veracruz | Jalapa | Viuda de Elias é Hijos | Spinning, Weaving | 1.500 | 1.500 | 20 | 23 | 350 | 29 | 28 | 2.600 | Agua | ||||
Libertad | 1843 | Veracruz | Jalapa | Bernardo Sayago | Spinning, Weaving | 1.200 | 600 | 1.800 | 25 | 22 | 160 | 22 | 2.000 | Agua | ||||
Prosperidad Tusteca | 1843 | Veracruz | San Andrés Tustla | Varios Socios | Spinning, Weaving | 1.800 | 1.800 | 20 | 12 | 240 | 16 | 24 | 1.440 | Agua | ||||
Cocolapam | 1843 | Veracruz | Orizava | Accionistas | Spinning, Weaving | 11.500 | 1.150 | 301 | 15 | 4.000 | 183 | 19.600 | 733 | Agua | ||||
Industrial | 1843 | Veracruz | Jalapa | José Welsh | Spinning | 3.000 | 3.000 | 215 | 460 | 60 | 28 | 5.500 | Agua | |||||
Victoria | 1843 | Veracruz | Jalapa | Fransisco Fernandez | Spinning | 600 | 600 | 10 | 60 | 6 | 400 | Agua | ||||||
De Lúcas Martin | 1843 | Veracruz | Jalapa | Luis Garcia | Spinning | 2.200 | 864 | 3.064 | 125 | 150 | 31 | 2.835 | Agua | |||||
Nuestra Séñora del Rosario | 1843 | Veracruz | Alvarado | Varios Socios | Spinning | 1.056 | 528 | 1.584 | 10 | 90 | 14 | 26 | 1.320 | Vapor | ||||
Propidad | 1844 | Veracruz | Jalapa | Antonio M. Priani | 1.500 | 1.500 | ||||||||||||
Propidad | 1845 | Veracruz | Jalapa | Antonio M. Priani | 1.500 | 1.500 | ||||||||||||
Libertad | 1844 | Veracruz | Jalapa | Bernardo Sayago | 1.175 | 1.175 | ||||||||||||
Libertad | 1845 | Veracruz | Jalapa | Bernardo Sayago | 1.175 | 1.175 | ||||||||||||
Industrial | 1844 | Veracruz | Jalapa | José Welsh | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||
Industrial | 1845 | Veracruz | Jalapa | José Welsh | 1.800 | 2.200 | 4.000 | |||||||||||
Victoria | 1844 | Veracruz | Jalapa | Fransisco Fernandez | 600 | 600 | 0 | |||||||||||
