Esta base de datos incluye datos de fábricas textiles mexicanas para los años 1843, 1844, 1845 y 1857. Por favor, busque los datos a continuación, o haga clic en la etiqueta "Narrativa" para aprender más sobre las ideas tomadas de estos datos.
Base de datos de la fábrica
| Nombre de la fábrica | Año | Región | Ubicación | Propietario | Tipo de fábrica | Husos en funcionamiento | Husillos en construcción | Husillos Inactivo | Total de husos | Telares | Horas de trabajo | Salario semanal (en dólares) | Peso semanal del algodón (Quintales) | Precio de compra del algodón (en dólares) | Producción semanal de hilo (libras) | Mantas semanales producidas (piezas) | Potencia | Cambio de nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hibernia | 1844 | Coahuila | Molino de la Peña | Cárdenas Arizpe y Compañía | 1.600 | 1.600 | ||||||||||||
| Hibernia | 1845 | Coahuila | Molino de la Peña | Cárdenas Arizpe y Compañía | 1.600 | 1.600 | ||||||||||||
| Aurora | 1844 | Coahuila | Molino de la Purisma | Hewertson y Compañía | 360 | 360 | ||||||||||||
| Aurora | 1845 | Coahuila | Molino de la Purisma | Hewertson y Compañía | 360 | 360 | ||||||||||||
| Ibernica | 1857 | Coahuila | Saltillo | Manuel Sánchez y Compañía | Fábrica de algodón | 1.300 | ||||||||||||
| Aurora | 1857 | Coahuila | José María Arizpe y Compañía | Fábrica de algodón | 1.100 | 0 | ||||||||||||
| Labrador | 1857 | Coahuila | Ignacio María de Arizpe y Compañía | Fábrica de algodón | 528 | |||||||||||||
| Libertad | 1857 | Coahuila | Desiderio Dávila y Compañía | Fábrica de algodón | 564 | |||||||||||||
| San Cayetano | 1857 | Colima | Ramón. R de La Vega | Fábrica de algodón | ||||||||||||||
| Armonía | 1857 | Colima | Fábrica de algodón | |||||||||||||||
| El Tunal | 1843 | Durango | Orillos del Río Tunal | Germán Stalknnecht | Hilar, tejer | 1 | 1 | 30 | 20 | 700 | 37 | 32 | 296 | Agua | ||||
| Santiago, Papasquiaro | 1843 | Durango | Arroyo de Tagarette | Varios Socios | Hilar, tejer | 864 | 233 | 1.152 | 40 | 10 | 350 | 30 | 120 | Agua | ||||
| Mapimi | 1843 | Durango | Mapimi | Herederes de Urruticoechea | Hilar, tejer | 400 | 400 | 10 | 12 | 125 | 17 | 32 | Agua | |||||
| Ojo de Agua | 1843 | Durango | Peñón Blanco | Basilio Mendorosqueta | Hilar, tejer | 2.520 | 2.520 | 40 | 12 | 350 | 36 | 400 | 250 | Agua | ||||
| De Flores | 1843 | Durango | Peñón Blanco | Juan N. Flores | Hilar, tejer | 480 | 528 | 1.008 | 20 | 12 | 290 | 20 | 80 | Agua | ||||
| El Tunal | 1844 | Durango | Orillos del Río Tunal | Germán Stalknnecht | 1.296 | 1.296 | 0 | |||||||||||
| El Tunal | 1845 | Durango | Orillos del Río Tunal | Germán Stalknnecht | 1.296 | 1.296 | 0 | |||||||||||
| Santiago, Papasquiaro | 1844 | Durango | Arroyo de Tagarette | Varios Socios | 864 | 864 | ||||||||||||
| Santiago, Papasquiaro | 1845 | Durango | Arroyo de Tagarette | Varios Socios | 864 | 288 | 1.152 | |||||||||||
| Mapimi | 1844 | Durango | Mapimi | Herederes de Urruticoechea | 400 | 400 | ||||||||||||
| Mapimi | 1845 | Durango | Mapimi | Herederes de Urruticoechea | 360 | 40 | 400 | |||||||||||
| Ojo de Agua | 1844 | Durango | Peñón Blanco | Basilio Mendorosqueta | 2.520 | 2.520 | 0 | |||||||||||
| Ojo de Agua | 1845 | Durango | Peñón Blanco | Basilio Mendorosqueta | 2.520 | 2.520 | 0 | |||||||||||
| Molino de Guadalupe | 1844 | Durango | Peñón Blanco | Juan N. Flores | 480 | 480 | 0 | |||||||||||
| Molino de Guadalupe | 1845 | Durango | Peñón Blanco | Juan N. Flores | 480 | 528 | 1.008 | 0 | ||||||||||
| Purísma Concepción | 1857 | Durango | Mapimí | Herederos de Urruticoechea | Fábrica de algodón | 80 | ||||||||||||
| Molino de Guadalupe | 1857 | Durango | Juan N. Flores | Fábrica de algodón | 1.300 | |||||||||||||
| Ojo de Agua | 1857 | Durango | Basilio Mendorosqueta | Fábrica de algodón | 2.200 | |||||||||||||
| Santiago, Papasquiaro | 1857 | Durango | Antonio Amador y Descendientes de Rodríguez | Fábrica de algodón | 720 | |||||||||||||
| El Tunal | 1857 | Durango | Fernando Ramírez y Gustavo Stahalknech, | Fábrica de algodón | 2.262 | |||||||||||||
| De Valencia | 1843 | Guanajuato | Salamanca | Patricio Valencio | Girando | 500 | 300 | 800 | 12 | 150 | 10 | 375 | 900 | Mecanizado | ||||
| De Valencia | 1844 | Guanajuato | Salamanca | Patricio Valencio | 800 | 800 | ||||||||||||
| De Valencia | 1845 | Guanajuato | Salamanca | Patricio Valencio | 800 | 800 | ||||||||||||
| De Valencia y Compañía | 1845 | Guanajuato | Salamanca | Varios Socios | 792 | 792 | ||||||||||||
| De Valencia | 1857 | Guanajuato | Salamanca | Fábrica de algodón, fábrica de lana | 2.100 | |||||||||||||
| Juaja | 1843 | Jalisco | Tepic | Barron, Forbes y Compañía | Hilar, tejer | 3.744 | 3.744 | 52 | 22 | 800 | 97 | 27 | 9.000 | Agua | ||||
| Bellavista | 1843 | Jalisco | Tepic | Castañas Fletes y Compañía | Hilar, tejer | 3.048 | 2.748 | 5.832 | 120 | 12 | 1.300 | 65 | 5.700 | Agua | ||||
| Prosperidad Jalścience | 1843 | Jalisco | Atemajac | Varios Socios | Hilar, tejer | 2.880 | 2.880 | 48 | ||||||||||
| Escoba | 1843 | Jalisco | Escoba | Manuel Escandon y Compañía | Girando | 2.112 | 2.112 | 12 | 350 | 66 | 2.100 | Agua | ||||||
| Juaja | 1844 | Jalisco | Tepic | Barron, Forbes y Compañía | 3.744 | 3.744 | ||||||||||||
| Juaja | 1845 | Jalisco | Tepic | Barron, Forbes y Compañía | 3.600 | 144 | 3.744 | |||||||||||
| Bellavista | 1844 | Jalisco | Tepic | Castañas Fletes y Compañía | 4.224 | 4.224 | ||||||||||||
| Bellavista | 1845 | Jalisco | Tepic | Castañas Fletes y Compañía | 2.900 | 2.932 | 5.832 | |||||||||||
| Prosperidad Jalścience | 1844 | Jalisco | Atemajac | Varios Socios | 2.976 | 2.976 | ||||||||||||
| Prosperidad Jalścience | 1845 | Jalisco | Atemajac | Varios Socios | 2.976 | 2.976 | ||||||||||||
| Escoba | 1844 | Jalisco | Escoba | Manuel Escandon y Compañía | 2.112 | 2.112 | ||||||||||||
| Escoba | 1845 | Jalisco | Escoba | Manuel Escandon y Compañía | 2.112 | 2.112 | ||||||||||||
| Armonía | 1857 | Jalisco | Ramón. R de La Vega | Fábrica de algodón | 768 | |||||||||||||
| Atemajac | 1857 | Jalisco | José Palamor y Compañía | Fábrica de algodón | 3.724 | |||||||||||||
| Bellavista | 1857 | Jalisco | Juan Antonio Aguirre | Fábrica de algodón | 2.520 | 0 | ||||||||||||
| Escoba | 1857 | Jalisco | Olazagarre y Prieto | Fábrica de algodón | 3.300 | |||||||||||||
| Experiencia | 1857 | Jalisco | Olazagarre y Prieto | Fábrica de algodón | 798 | |||||||||||||
| Juaja | 1857 | Jalisco | Barron Forbes y Compañía | Fábrica de algodón | 3.872 | 0 | ||||||||||||
| Bella-Vista | 1857 | Jalisco | Barron Forbes y Compañía | Fábrica de algodón | 0 | |||||||||||||
| Progreso | 1857 | Jalisco | Vega hermanos | Fábrica de algodón | 1.080 | |||||||||||||
| Prosperidad Jalścience | 1857 | Jalisco | José Palamor y Compañía | Fábrica de algodón | 3.600 | |||||||||||||
| San Cayetano | 1857 | Jalisco | Ramón. R de La Vega | Fábrica de algodón | 2.512 | |||||||||||||
| Sur de Jalisco | 1857 | Jalisco | José Vincente Gutiérrez | Fábrica de algodón | 1.596 | |||||||||||||
| Paseo Nuevo | 1843 | México | Entrada al Paseo Nuevo | Santiago Aldasoro | Hilar, tejer | 1.200 | 1.200 | 50 | 12 | 180 | 172 | Mecanizado | ||||||
| Las Delicias | 1843 | México | Calle de Las Delicias | Baquero, Olarte y Compañía | Hilar, tejer | 1.388 | 1.388 | 48 | 750 | 36 | 31 | 4.000 | 150 | Vapor | ||||
| Magdalena | 1843 | México | San Ángel | Garay y Compañía | Hilar, tejer | 8.400 | 200 | 8.600 | 90 | 125 | 1.500 | 155 | 32 | 14.000 | 160 | Agua | ||
| Tlalpan | 1843 | México | Tlalpan | Varios Socios | Hilar, tejer | 2.352 | 2.352 | 36 | 13 | 450 | 37 | 32 | 3.400 | 130 | Agua | |||
| Miraflores | 1843 | México | Chalco | Barrio y Martínez del Río | Girando | 5.030 | 5.030 | 12 | 680 | 55 | 32 | 5.000 | ||||||
| Tizapan | 1843 | México | San Ángel | Andrés Lyall | Girando | 4.000 | 4.000 | 12 | 750 | 63 | 36 | 5.500 | Agua | |||||
| Batan | 1843 | México | San Ángel | Guillermo Earl | Girando | 600 | 600 | 12 | 130 | 15 | 1.300 | Agua | ||||||
| La Abeja | 1843 | México | Tlalnepantla | Hope y Massieu | Girando | 924 | 924 | 12 | 300 | 40 | 2.800 | Agua | ||||||
| La Fama | 1843 | México | Calle de Revillagigedo | Garay y Compañía | Tejido | 161 | 12 | 1.000 | 500 | Mecanizado | ||||||||
| Hospicio de Pobres | 1843 | México | Hospicio de Pobres | Joaquín Carillo | Tejido | 65 | 100 | 68 | Mano | |||||||||
| De Iglesias | 1843 | México | Casa de Iglesias | Andrés Lyall | Tejido | 200 | 900 | 700 | Mano | |||||||||
| Soledad de Santa Cruz | 1843 | México | Calle de Santa Cruz | Manuel Ramírez | Tejido | 61 | 169 | 150 | Mano | |||||||||
| La Abeja | 1843 | México | Plazuela de San Pablo | Archivaldo Esperanza | Tejido | 71 | 300 | 220 | Mano | |||||||||
| San Antonio Abad | 1843 | México | San Antonio Abad | Dueños de La Magdalena | Tejido | 197 | 684 | 625 | Mano | |||||||||
| Callejón del Bosque | 1843 | México | Callejón de Bosque | Valente Arenas | Tejido | 16 | 70 | 52 | Mano | |||||||||
| Apartado | 1843 | México | Calle de Apartado | Lázaro Loza | Tejido | 112 | 250 | 200 | Mano | |||||||||
| De Arsinas | 1843 | México | Calle de Arsinas | Demetrio Loza | Tejido | 80 | 200 | 150 | Mano | |||||||||
| Paseo Nuevo | 1844 | México | Entrada al Paseo Nuevo | Aldasoro é Hijos | 645 | 645 | ||||||||||||
| Paseo Nuevo | 1845 | México | Entrada al Paseo Nuevo | Aldasoro é Hijos | 1.200 | 1.200 | ||||||||||||
| Las Delicias | 1844 | México | Calle de Las Delicias | Manuel Vaquero | 2.388 | 2.388 | ||||||||||||
| Las Delicias | 1845 | México | Calle de Las Delicias | Manuel Vaquero | 2.388 | 2.388 | ||||||||||||
| Santa Clarita | 1844 | México | Pazuela de Santa Clarita | Schults y Compañía | ||||||||||||||
| Santa Clarita | 1845 | México | Pazuela de Santa Clarita | Schults y Compañía | 600 | 600 | ||||||||||||
| Magdalena | 1844 | México | Contreras | Garay y Compañía | 8.328 | 8.328 | ||||||||||||
| Magdalena | 1845 | México | Contreras | Garay y Compañía | 6.128 | 2.200 | 8.328 | |||||||||||
| Tlalpan | 1844 | México | Tlalpan | Varios Socios | 2.352 | 2.352 | 0 | |||||||||||
| Tlalpan | 1845 | México | Tlalpan | Varios Socios | 2.352 | 2.352 | 0 | |||||||||||
| Miraflores | 1844 | México | Chalco | Barrio y Martínez del Río | 5.700 | 5.700 | ||||||||||||
| Miraflores | 1845 | México | Chalco | Barrio y Martínez del Río | 4.280 | 1.320 | 5.600 | |||||||||||
| Tizapan | 1844 | México | San Ángel | Andrés Lyall | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||
| Tizapan | 1845 | México | San Ángel | Andrés Lyall | 3.160 | 840 | 4.000 | |||||||||||
| Batan | 1844 | México | San Ángel | Guillermo Earl | 1.320 | 1.320 | 0 | |||||||||||
| Batan | 1845 | México | San Ángel | Guillermo Earl | 1.560 | 1.560 | 0 | |||||||||||
| La Abeja | 1844 | México | Tlalnepantla | Hope y Massieu | 1.344 | 1.344 | 0 | |||||||||||
| La Abeja | 1845 | México | Tlalnepantla | Hope y Massieu | 1.300 | 88 | 1.388 | 0 | ||||||||||
| Abeja | 1857 | México | Molino Prieto | José Inés Salvatierra | Fábrica de algodón | 1.404 | ||||||||||||
| Colmena | 1857 | México | Molino Prieto | Juan A. Béistegui | Fábrica de algodón | 2.300 | ||||||||||||
| La Fama | 1857 | México | Cayetano Rubio | Fábrica de algodón | 8.264 | |||||||||||||
| Magdalena | 1857 | México | San Ángel | Manuel Diz y Compañía | Fábrica de algodón | 8.472 | ||||||||||||
| Miraflores | 1857 | México | Chalco | Hermanos Martínez del Río | Fábrica de algodón | 5.556 | ||||||||||||
| San Ildefense | 1857 | México | Archivaldo Esperanza | Fábrica de algodón, fábrica de lana | 1.000 | 0 | ||||||||||||
| Tizapan | 1857 | México | San Ángel | Alejandro Low | Fábrica de algodón | 4.092 | ||||||||||||
| Belén | 1857 | México | Benfield y Carillo | Fábrica de algodón | 801 | |||||||||||||
| Peña Pobre | 1857 | México | Benfield y Carillo | Fábrica de algodón | 1.068 | |||||||||||||
| Loreto de Tizapan | 1857 | México | Nicanor Carillo | Fábrica de algodón | 534 | |||||||||||||
| Santa Teresa | 1857 | México | J. Luis Hammecken | Fábrica de algodón | 1.070 | |||||||||||||
| Tlalpan | 1857 | México | Tlalpan | Sinforiano Sobrino | Fábrica de algodón | 1.200 | 0 | |||||||||||
| San Cayetano | 1844 | Michoacán | Colima | Cayetano Gómez | 1.530 | 1.530 | ||||||||||||
| San Cayetano | 1845 | Michoacán | Colima | Cayetano Gómez | 1.668 | 1.668 | ||||||||||||
| Constancia Megicana | 1843 | Puebla | Molino de Santo Domingo | Estévan' Antuñano | Hilar, tejer | 7.680 | 7.680 | 160 | 16 | 1.000 | 143 | 38 | 12.600 | 600 | Agua | |||
| Economía Megicana | 1843 | Puebla | Molino de Santo Domingo | Estévan' Antuñano | Hilar, tejer | 2.508 | 1.392 | 3.900 | 130 | 300 | 23 | 2.275 | Agua | |||||
| Molino de Enmedio | 1843 | Puebla | Molino de Enmedío | Cosme Furlong | Hilar, tejer | 2.400 | 1.000 | 3.400 | 20 | 200 | 28 | 3.050 | Agua | |||||
| Dos Hermanos | 1843 | Puebla | Calle de La Cholulteca | Felipe Codallos | Hilar, tejer | 600 | 600 | 35 | 12 | 300 | 12 | 40 | 1.050 | Mecanizado | ||||
| Calle de Belén | 1843 | Puebla | Calle de Belén | Fuente, Hermanos | Hilar, tejer | 600 | 600 | 10 | 11 | 150 | 14 | 1.050 | Mecanizado | |||||
| Calle San Augustin | 1843 | Puebla | Calle de San Agustín | Ibarra, Hermanos | Hilar, tejer | 802 | 266 | 1.068 | 60 | 12 | 325 | 15 | 37 | 1.400 | 180 | Mecanizado | ||
| Patriotismo Megicano | 1843 | Puebla | Orillos del Río Atoyac | Valasco y Compañía | Girando | 6.523 | 2.700 | 9.228 | 16 | 850 | 117 | 34 | 11.200 | Agua | ||||
| Benevolencia | 1843 | Puebla | Molino de Amatlan | Romero y Compañía | Girando | 2.800 | 2.800 | 4 | 350 | 63 | 38 | 5.600 | Agua | |||||
| Molino de Santa Cruz | 1843 | Puebla | Molino de Santa Cruz | Cayetano Ramiro y Compañía | Girando | 1.900 | 1.900 | 12 | 200 | 35 | 35 | 3.150 | Agua | |||||
| Molino del Mayorazgo | 1843 | Puebla | Molino del Mayorazgo | Gumesindo Sauiñon | Girando | 2.376 | 124 | 2.500 | 12 | 300 | 35 | 3.150 | Agua | |||||
| Molino de la Teja | 1843 | Puebla | Molino de la Teja | Mier y Compañía | Girando | 2.500 | 2.500 | 125 | 450 | 52 | 40 | 3.500 | Agua | |||||
| Molino de Guadalupe | 1843 | Puebla | Molino de Guadalupe | Luis Haro | Girando | 1.090 | 1.090 | 15 | 200 | 26 | 36 | 2.450 | Agua | |||||
| Molino del Carmen | 1843 | Puebla | Molino del Carmen | Manuel Camaño | Girando | 2.212 | 2.212 | 16 | 150 | 35 | 38 | 4.200 | Agua | |||||
| Calle de San Roque | 1843 | Puebla | Calle de San Roque | Carranza y Compañía | Girando | 600 | 600 | 15 | 200 | 14 | 40 | 1.260 | Mecanizado | |||||
| Calle de Cholula | 1843 | Puebla | Calle de Cholula | Antonio Orarte | Girando | 600 | 600 | 16 | 240 | 14 | 36 | 1.190 | Mecanizado | |||||
| La Pelota | 1843 | Puebla | Plazuela de San Javier | Ramírez, Hermanos | Girando | 1.000 | 1.000 | 13 | 239 | 22 | 2.184 | Mecanizado | ||||||
| Plazuela de San José | 1843 | Puebla | Plazuela de San José | Testamentaria de Berruecos | Girando | 600 | 600 | 15 | 60 | 10 | 40 | 1.050 | Mecanizado | |||||
| Calle Real del Alto | 1843 | Puebla | Calle de Alto | Pedro Manzano | Girando | 600 | 600 | 12 | 80 | 10 | 36 | 910 | Mecanizado | |||||
| Segunda Calle de San José | 1843 | Puebla | Segunda Calle de San José | Velasco y Compañía | Tejido | 58 | 12 | 250 | 17 | 36 | 300 | Mecanizado | ||||||
| La Buena Fe | 1843 | Puebla | Cuarta Calle de San José | Joaquín Peredo | Tejido | 36 | 130 | 120 | Mecanizado | |||||||||
| La Unión | 1843 | Puebla | Calle de Iglesias | Joaquín Torres y Compañía | Tejido | 20 | 80 | 7 | 36 | 90 | Mecanizado | |||||||
| Constancia Megicana | 1844 | Puebla | Molino de Santo Domingo | Estévan' Antuñano | 7.680 | 7.680 | 0 | |||||||||||
| Constancia Megicana | 1845 | Puebla | Molino de Santo Domingo | Estévan' Antuñano | 7.680 | 7.680 | ||||||||||||
| Economía Megicana | 1844 | Puebla | Molino de Santo Domingo | Estévan' Antuñano | 3.900 | 3.900 | ||||||||||||
| Economía Megicana | 1845 | Puebla | Molino de Santo Domingo | Estévan' Antuñano | 3.900 | 3.900 | ||||||||||||
| Molino de Enmedio | 1844 | Puebla | Molino de Enmedío | Cosme Furlong | 2.400 | 2.400 | ||||||||||||
| Molino de Enmedio | 1845 | Puebla | Molino de Enmedío | Cosme Furlong | 2.700 | 2.700 | ||||||||||||
| Benevolencia | 1844 | Puebla | Molino de Amatlan | Romero y Compañía | 2.160 | 2.160 | 0 | |||||||||||
| Benevolencia | 1845 | Puebla | Molino de Amatlan | Romero y Compañía | 2.200 | 2.200 | 0 | |||||||||||
| Molino de Santa Cruz | 1844 | Puebla | Molino de Santa Cruz | Cayetano Ramiro y Compañía | 1.900 | 1.900 | ||||||||||||
| Molino de Santa Cruz | 1845 | Puebla | Molino de Santa Cruz | Cayetano Ramiro y Compañía | 2.750 | 2.750 | ||||||||||||
| Molino de Mayorazgo | 1844 | Puebla | Molino de Mayorazgo | Gumesindo Sauiñon | 2.400 | 2.400 | ||||||||||||
| Molino de Mayorazgo | 1845 | Puebla | Molino de Mayorazgo | Gumesindo Sauiñon | 2.370 | 30 | 2.400 | |||||||||||
| Molino de la Teja | 1844 | Puebla | Molino de la Teja | Manuel Pérez | 2.500 | 2.500 | ||||||||||||
| Molino de la Teja | 1845 | Puebla | Molino de la Teja | Manuel Pérez | 2.472 | 28 | 2.500 | |||||||||||
| Molino de Guadalupe | 1844 | Puebla | Molino de Guadalupe | Luis Haro | 1.092 | 1.092 | ||||||||||||
| Molino de Guadalupe | 1845 | Puebla | Molino de Guadalupe | Luis Haro | 1.452 | 1.452 | ||||||||||||
| Molino del Carmen | 1844 | Puebla | Molino del Carmen | Juan Mugica | 2.112 | 2.112 | ||||||||||||
| Molino del Carmen | 1845 | Puebla | Molino del Carmen | Juan Mugica | 2.112 | 2.112 | ||||||||||||
| Dos Hermanos | 1844 | Puebla | Calle de La Cholulteca | Felipe Codallos | 600 | 600 | 0 | |||||||||||
| Dos Hermanos | 1845 | Puebla | Calle de La Cholulteca | Felipe Codallos | 600 | 600 | 0 | |||||||||||
| Equidad | 1844 | Puebla | Calle de San Roque | Estanislao Sauiñon | 600 | 600 | ||||||||||||
| Equidad | 1845 | Puebla | Calle de San Roque | Estanislao Sauiñon | 600 | 600 | ||||||||||||
| Calle de Belén | 1844 | Puebla | Calle de Belén | Carlos Guillamond | 600 | 600 | ||||||||||||
| Calle de Belén | 1845 | Puebla | Calle de Belén | Carlos Guillamond | 730 | 730 | ||||||||||||
| Calle San Augustin | 1844 | Puebla | Calle de San Agustín | Ibarra, Hermanos | 802 | 802 | 0 | |||||||||||
| Calle San Augustin | 1845 | Puebla | Calle de San Agustín | Ibarra, Hermanos | 1.050 | 1.050 | 0 | |||||||||||
| Calle de Cholula | 1844 | Puebla | Calle de Cholula | Antonio Orarte | 600 | 600 | 0 | |||||||||||
| Calle de Cholula | 1845 | Puebla | Calle de Cholula | Antonio Orarte | 600 | 600 | 0 | |||||||||||
| Calle Real del Alto | 1845 | Puebla | Calle de Alto | Pedro Manzano | 600 | 600 | 0 | |||||||||||
| Calle Real del Alto | 1845 | Puebla | Calle de Alto | Pedro Manzano | 600 | 600 | 0 | |||||||||||
| Patriotismo Megicano | 1844 | Puebla | Orillos del Río Atoyac | Velasco y Compañía | 6.528 | 6.528 | 0 | |||||||||||
| Patriotismo Megicano | 1845 | Puebla | Orillos del Río Atoyac | Velasco y Compañía | 7.248 | 7.248 | 0 | |||||||||||
| La Pelota | 1844 | Puebla | Plazuela de San Javier | Ramírez, Hermanos | 1.020 | 1.020 | ||||||||||||
| La Pelota | 1845 | Puebla | Plazuela de San Javier | Ramírez, Hermanos | 1.010 | 10 | 1.020 | |||||||||||
| Plazuela de San José | 1844 | Puebla | Plazuela de San José | Andrés Abeybira | 600 | 600 | ||||||||||||
| Plazuela de San José | 1845 | Puebla | Plazuela de San José | Andrés Abeybira | 600 | 600 | ||||||||||||
| Espanarza de Atlixco | 1845 | Puebla | Atlixco | Fransisco Morales | 864 | 864 | ||||||||||||
| Providencia de Atlixco | 1845 | Puebla | Atlixco | Manuel Carranzo | 1.254 | 1.254 | ||||||||||||
| Calle Real del Alto | 1857 | Puebla | Pedro Manzano | Fábrica de algodón | 900 | 0 | ||||||||||||
| Amatlan | 1857 | Puebla | Andrés Torres | Fábrica de algodón | 2.732 | |||||||||||||
| Concepción | 1857 | Puebla | Joaquín de Haro y Tamariz | Fábrica de algodón | 1.230 | |||||||||||||
| Constancia Megicana | 1857 | Puebla | testamentaría de Antuñano | Fábrica de algodón | 7.680 | 0 | ||||||||||||
| Economía Megicana | 1857 | Puebla | Pedro Burger y Zúñiga | Fábrica de algodón | 3.900 | 0 | ||||||||||||
| Molino de Mayorazgo | 1857 | Puebla | Gumesindo Sauiñon | Fábrica de algodón | 2.112 | 0 | ||||||||||||
| Molino de Carmen | 1857 | Puebla | Juan Múgica y Osorio | Fábrica de algodón | 2.132 | 0 | ||||||||||||
| Molino de Cristo | 1857 | Puebla | Luis Haro | Fábrica de algodón | 1.212 | |||||||||||||
| Molino de Guadalupe | 1857 | Puebla | Luis Haro | Fábrica de algodón | 2.184 | 0 | ||||||||||||
| Molino de Enmedio | 1857 | Puebla | Cosme Furlong | Fábrica de algodón | 3.600 | |||||||||||||
| Patriotismo Megicano | 1857 | Puebla | Valasco y Compañía | Fábrica de algodón | 8.064 | 0 | ||||||||||||
| Plazuela de Guadaupe | 1857 | Puebla | José Joaquín Ramírez y García | Fábrica de algodón | 1.620 | |||||||||||||
| Recogidas | 1857 | Puebla | José Manuel Vilda y J. de la Gasca | Fábrica de algodón | 440 | |||||||||||||
| Molino de Santa Cruz | 1857 | Puebla | Nicolas Tereza | Fábrica de algodón | 2.750 | 0 | ||||||||||||
| Molino de La Teja | 1857 | Puebla | Manuel Pérez y Compañía | Fábrica de algodón | 2.500 | 0 | ||||||||||||
| Providencia (Huejontitla) | 1857 | Puebla | Fransisco Caballero y Carranza | Fábrica de algodón | 2.160 | |||||||||||||
| Calle San Roque | 1857 | Puebla | Pedro Manzano | Fábrica de algodón | 1.200 | 0 | ||||||||||||
| Calle San Augustin | 1857 | Puebla | Ibarra, Hermanos | Fábrica de algodón | 802 | 0 | ||||||||||||
| Beneficencia | 1857 | Puebla | Pedro de los Montes | Fábrica de algodón | 1.464 | |||||||||||||
| Hércules | 1843 | Querétaro | Querétaro | Cayetano Rubio | Hilar, tejer | 4.200 | 4.200 | 8.400 | 112 | 145 | 2.400 | 13.725 | 34 | 10.000 | 400 | Agua | ||
| Batán | 1843 | Querétaro | Querétaro | Domínguez y Compañía | Hilar, tejer | 1.200 | 1.200 | Agua | ||||||||||
| Hércules | 1844 | Querétaro | Querétaro | Cayetano Rubio | 4.200 | 4.200 | ||||||||||||
| Hércules | 1845 | Querétaro | Querétaro | Cayetano Rubio | 4.200 | 4.200 | ||||||||||||
| Batán | 1844 | Querétaro | Querétaro | Domínguez y Compañía | 360 | 360 | ||||||||||||
| Batán | 1844 | Querétaro | Querétaro | Domínguez y Compañía | 1.200 | 1.200 | ||||||||||||
| M. Cormick | 1845 | Querétaro | Querétaro | Tomás M. Cormick | 600 | 600 | ||||||||||||
| Hércules | 1857 | Querétaro | Cayetano Rubio | Fábrica de algodón | 10.600 | |||||||||||||
| Zempoala | 1857 | Querétaro | Manuel J. Lizardi | Fábrica de algodón | 1.080 | |||||||||||||
| Los Ángeles | 1843 | Sonora | Horcasitas | Manuel íngo | Hilar, tejer | 2.198 | 54 | 12 | 385 | 71 | 8 | 37 | Agua | |||||
| Los Ángeles | 1857 | Sonora | Horcasitas | Manuel íngo | Fábrica de algodón | 1.924 | 0 | |||||||||||
| Los Ángeles | 1844 | Sonora | Horcasitas | Manuel íngo | 2.198 | 2.198 | ||||||||||||
| Los Ángeles | 1845 | Sonora | Horcasitas | Manuel íngo | 2.198 | 2.198 | ||||||||||||
| Bella Unión | 1843 | Veracruz | Jalapa | Viuda de Elias é Hijos | Hilar, tejer | 1.500 | 1.500 | 20 | 23 | 350 | 29 | 28 | 2.600 | Agua | ||||
| Libertad | 1843 | Veracruz | Jalapa | Bernardo Sayago | Hilar, tejer | 1.200 | 600 | 1.800 | 25 | 22 | 160 | 22 | 2.000 | Agua | ||||
| Prosperidad Tusteca | 1843 | Veracruz | San Andrés Tustla | Varios Socios | Hilar, tejer | 1.800 | 1.800 | 20 | 12 | 240 | 16 | 24 | 1.440 | Agua | ||||
| Cocolapam | 1843 | Veracruz | Orizava | Accionistas | Hilar, tejer | 11.500 | 1.150 | 301 | 15 | 4.000 | 183 | 19.600 | 733 | Agua | ||||
| Industrial | 1843 | Veracruz | Jalapa | José Welsh | Girando | 3.000 | 3.000 | 215 | 460 | 60 | 28 | 5.500 | Agua | |||||
| Victoria | 1843 | Veracruz | Jalapa | Fransisco Fernández | Girando | 600 | 600 | 10 | 60 | 6 | 400 | Agua | ||||||
| De Lúcas Martin | 1843 | Veracruz | Jalapa | Luis García | Girando | 2.200 | 864 | 3.064 | 125 | 150 | 31 | 2.835 | Agua | |||||
| Nuestra Señora del Rosario | 1843 | Veracruz | Alvarado | Varios Socios | Girando | 1.056 | 528 | 1.584 | 10 | 90 | 14 | 26 | 1.320 | Vapor | ||||
| Propidad | 1844 | Veracruz | Jalapa | Antonio M. Priani | 1.500 | 1.500 | ||||||||||||
| Propidad | 1845 | Veracruz | Jalapa | Antonio M. Priani | 1.500 | 1.500 | ||||||||||||
